Dreitafelprojektion: Unterschied zwischen den Versionen
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Category:Technische Kommunikation]] | ||
+ | [[Category: Dreitafelprojektion]] | ||
===Einführung=== | ===Einführung=== | ||
Die Dreitafelprojektion ist ein Verfahren, um ein räumliches Objekt zeichnerisch in drei verschiedenen ebenen Ansichten darzustellen. Architekten verwenden gerne diese Art der Darstellung, um ihre Entwürfe vorzustellen. | Die Dreitafelprojektion ist ein Verfahren, um ein räumliches Objekt zeichnerisch in drei verschiedenen ebenen Ansichten darzustellen. Architekten verwenden gerne diese Art der Darstellung, um ihre Entwürfe vorzustellen. | ||
Diese Bauzeichnungen dienen den Planern dazu, die Dimensionen eines Bauwerkes genau zu definieren. Die ausführenden Firmen können anhand dieser Zeichnungen das Bauwerk realisieren. | Diese Bauzeichnungen dienen den Planern dazu, die Dimensionen eines Bauwerkes genau zu definieren. Die ausführenden Firmen können anhand dieser Zeichnungen das Bauwerk realisieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Dtp_Raumecke.gif|right]] | ||
+ | Bei einer Dreitafelprojektion kann man sich vorstellen, dass ein Gebäude in einer Raumecke stehend von einer Lampe aus drei Richtungen | ||
+ | * von oben | ||
+ | * von vorne rechts | ||
+ | * von vorne links | ||
+ | |||
+ | angestrahlt wird und die Schattenrisse auf den Wänden aufgezeichnet werden. Dadurch ensteht ein vollständiges Abbild des Gebäudes. | ||
+ | <br style="clear:both"> | ||
+ | [[Bild:Video icon.png]]Siehe dazu auch das Video - "Was ist eine Dreitafelprojektion?" auf unserer [[Video|Videoseite]] | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both"> | ||
+ | |||
+ | ===Bezeichnungen=== | ||
+ | [[Bild:Dtp_Raumecke_entfaltet.gif|left]] | ||
+ | Schneidet man die Gebäudeecken auf und 'entfaltet' die Raumecke so liegen die drei Projektionen nun in einer Ebene. | ||
+ | <br style="clear:both"> | ||
+ | Die Ansicht oben links heißt <b>Vorderansicht</b>, die Ansicht oben rechts <b>Seitenansicht</b> und die Ansicht unten links <b>Draufsicht</b>. | ||
+ | |||
+ | Die Lage des Hauses in der Draufsicht beeinflußt, welcher 'Schattenriß' in der Vorder- bzw Seitenansicht zu sehen ist. In den beiden nachfolgenden Zeichnungen ist der First einmal in Nord-Süd Richtung (senkrecht in der Draufsicht) und einmal in Ost-West Richtung (waagerecht in der Draufsicht) ausgerichtet. | ||
{| | {| | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Ansicht_ost_west.gif]] |
− | + | |[[Bild:Ansicht_nord_sued.gif]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[Bild: | ||
|} | |} | ||
− | + | Wie ein Vergleich der beiden zugehörigen und unten abgebildeten Dreitafelprojektionen zeigt, tauschen durch diese Drehung die beiden Schattenrisse 'die Plätze'. Ist in der linken Zeichnung in der Seitenansicht der rechteckige Schattenriß der Dachfläche zu sehen, so ist in der rechten Dreitafelprojektion in der Seitansicht die dreieckige Fassadenfläche zu erkennen. | |
− | [[ | + | [[Bild:Dtp raumecke entfaltet waag senk.gif]] |
===Grunddachformen=== | ===Grunddachformen=== | ||
Zeile 27: | Zeile 46: | ||
===Kombinierte Dachformen=== | ===Kombinierte Dachformen=== | ||
− | Einige Beispiele | + | Einige Beispiele: |
[[DTP kombinierte Dachformen#Sattel-/Walmdach|Sattel-/Walmdach]] | [[DTP kombinierte Dachformen#Sattel-/Walmdach|Sattel-/Walmdach]] | ||
Zeile 47: | Zeile 66: | ||
===Anbauten=== | ===Anbauten=== | ||
− | [[DTP Frontanbauten| | + | [[DTP Frontanbauten|Frontanbau]] |
− | Widerkehr | + | [[DTP Widerkehr|Widerkehr]] |
− | Frontverlängerung | + | [[DTP Frontverlängerung|Frontverlängerung]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2019, 10:44 Uhr
Einführung
Die Dreitafelprojektion ist ein Verfahren, um ein räumliches Objekt zeichnerisch in drei verschiedenen ebenen Ansichten darzustellen. Architekten verwenden gerne diese Art der Darstellung, um ihre Entwürfe vorzustellen. Diese Bauzeichnungen dienen den Planern dazu, die Dimensionen eines Bauwerkes genau zu definieren. Die ausführenden Firmen können anhand dieser Zeichnungen das Bauwerk realisieren.
Bei einer Dreitafelprojektion kann man sich vorstellen, dass ein Gebäude in einer Raumecke stehend von einer Lampe aus drei Richtungen
- von oben
- von vorne rechts
- von vorne links
angestrahlt wird und die Schattenrisse auf den Wänden aufgezeichnet werden. Dadurch ensteht ein vollständiges Abbild des Gebäudes.
Siehe dazu auch das Video - "Was ist eine Dreitafelprojektion?" auf unserer Videoseite
Bezeichnungen
Schneidet man die Gebäudeecken auf und 'entfaltet' die Raumecke so liegen die drei Projektionen nun in einer Ebene.
Die Ansicht oben links heißt Vorderansicht, die Ansicht oben rechts Seitenansicht und die Ansicht unten links Draufsicht.
Die Lage des Hauses in der Draufsicht beeinflußt, welcher 'Schattenriß' in der Vorder- bzw Seitenansicht zu sehen ist. In den beiden nachfolgenden Zeichnungen ist der First einmal in Nord-Süd Richtung (senkrecht in der Draufsicht) und einmal in Ost-West Richtung (waagerecht in der Draufsicht) ausgerichtet.
![]() |
![]() |
Wie ein Vergleich der beiden zugehörigen und unten abgebildeten Dreitafelprojektionen zeigt, tauschen durch diese Drehung die beiden Schattenrisse 'die Plätze'. Ist in der linken Zeichnung in der Seitenansicht der rechteckige Schattenriß der Dachfläche zu sehen, so ist in der rechten Dreitafelprojektion in der Seitansicht die dreieckige Fassadenfläche zu erkennen.
Grunddachformen
Kombinierte Dachformen
Einige Beispiele:
Weitere sind möglich.