Von WikiSysop hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
19:46, 9. Jul. 2017 Lichtbogenhandschweissgeraet.JPG (Datei) 104 KB   1
08:58, 7. Jul. 2017 Bruestungshoehe.png (Datei) 3 KB   1
08:25, 7. Jul. 2017 Regenwasserspiel Kunsthofpassage Dresden klein.JPG (Datei) 184 KB   1
21:48, 6. Jul. 2017 Lastverteilung.png (Datei) 2 KB   2
21:15, 6. Jul. 2017 Fusspfettedetails.png (Datei) 3 KB   2
21:06, 6. Jul. 2017 DreifachPfettendachstuhl.png (Datei) 5 KB   1
21:01, 6. Jul. 2017 ZweifachPfettendachstuhl.png (Datei) 4 KB   1
20:59, 6. Jul. 2017 EinfachPfettendachstuhl.png (Datei) 4 KB   1
08:25, 6. Jul. 2017 Rinnenhalter.JPG (Datei) 52 KB   1
08:07, 5. Jul. 2017 AutogenSchweissgeraet.JPG (Datei) 146 KB   1
07:22, 2. Jul. 2017 Schutzgasschweissgeraet.JPG (Datei) 134 KB   1
07:19, 2. Jul. 2017 Hartloeten.JPG (Datei) 53 KB   1
07:14, 2. Jul. 2017 Weichloeten.JPG (Datei) 142 KB   1
09:57, 1. Jul. 2017 Pfettendachstuhl.png (Datei) 2 KB   1
18:19, 27. Jun. 2017 Widerlager sparrendach.png (Datei) 13 KB   2
15:03, 27. Jun. 2017 Richtbohle.png (Datei) 1 KB   2
15:00, 27. Jun. 2017 Nebeneinander.png (Datei) 2 KB   1
15:00, 27. Jun. 2017 Losevoreinander.png (Datei) 2 KB   1
17:15, 13. Jan. 2017 AusgAnschkWasserstSchwärmer.JPG (Datei) 109 KB   1
17:08, 13. Jan. 2017 EingeheKehleEinfäller.JPG (Datei) 109 KB   1
17:02, 13. Jan. 2017 EingendAnschlkWasserstein.JPG (Datei) 44 KB   1
16:48, 13. Jan. 2017 AusgehendeAnschSchaermer.JPG (Datei) 102 KB   1
16:33, 13. Jan. 2017 EinfaellerKehlanfang.JPG (Datei) 41 KB   1
15:51, 13. Jan. 2017 WassersteinSchwaermerAbschluss.JPG (Datei) 91 KB   1
15:17, 13. Jan. 2017 ZwanglosAbschluss.JPG (Datei) 70 KB   1
14:58, 13. Jan. 2017 SchwaermerKehlende.jpg (Datei) 45 KB   1
14:48, 13. Jan. 2017 WassersteinKehlanfang.jpg (Datei) 49 KB   1
14:52, 17. Dez. 2016 Einfaeller skizze.png (Datei) 978 Bytes   1
14:52, 17. Dez. 2016 Schwaermer skizze.png (Datei) 969 Bytes   1
14:26, 17. Dez. 2016 Einfaeller.png (Datei) 55 KB   1
14:23, 17. Dez. 2016 Wasserstein.png (Datei) 109 KB   1
17:16, 7. Okt. 2016 Streckenteilung07.png (Datei) 5 KB   1
17:16, 7. Okt. 2016 Streckenteilung06.png (Datei) 4 KB   1
17:16, 7. Okt. 2016 Streckenteilung05.png (Datei) 3 KB   1
17:16, 7. Okt. 2016 Streckenteilung04.png (Datei) 3 KB   1
17:15, 7. Okt. 2016 Streckenteilung03.png (Datei) 3 KB   1
17:15, 7. Okt. 2016 Streckenteilung02.png (Datei) 2 KB   1
17:15, 7. Okt. 2016 Streckenteilung01.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 7. Okt. 2016 Senkrechte4.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 7. Okt. 2016 Senkrechte3.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 7. Okt. 2016 Senkrechte2.png (Datei) 1 KB   1
15:49, 7. Okt. 2016 Senkrechte1.png (Datei) 1 KB   1
22:12, 9. Nov. 2015 Modell first.JPG (Datei) 19 KB   1
22:11, 9. Nov. 2015 Modell endort4.JPG (Datei) 16 KB   1
22:11, 9. Nov. 2015 Modell endort3.JPG (Datei) 17 KB   1
22:11, 9. Nov. 2015 Modell endort2.JPG (Datei) 17 KB   1
22:11, 9. Nov. 2015 Modell endort1.JPG (Datei) 18 KB   1
22:10, 9. Nov. 2015 Modell anfangort4.JPG (Datei) 17 KB   1
22:10, 9. Nov. 2015 Modell anfangort3.JPG (Datei) 17 KB   1
22:10, 9. Nov. 2015 Modell anfangort2.JPG (Datei) 16 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite