Videos und Flashanimationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
[http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/video/mediawiki/walmdach_wfl02.html Wahre Flächen eines Walmdaches - Teil 2] | [http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/video/mediawiki/walmdach_wfl02.html Wahre Flächen eines Walmdaches - Teil 2] | ||
+ | |||
+ | [http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/diashow/dtp_krueppelwalm/index.html Dreitafelprojektion eines Krüppelwalmdaches] | ||
[http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/flash/wfl_KW/ wahre Flächen eines Krüppelwalmdaches] | [http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/flash/wfl_KW/ wahre Flächen eines Krüppelwalmdaches] | ||
+ | |||
+ | [http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/diashow/dtp_schopfdach/index.html Dreitafelprojektion eines Schopfdaches] | ||
[http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/flash/wfl_schleppgaube/ wahre Flächen bei einer Schleppgaube] | [http://ddschule.dnsalias.org/ddschule/flash/wfl_schleppgaube/ wahre Flächen bei einer Schleppgaube] | ||
==Werkstofftechnik== | ==Werkstofftechnik== |
Version vom 3. Oktober 2009, 09:09 Uhr
Zusammenstellung der Videos, die derzeit zur Verfügung stehen.
Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik
Ermittlung der mittleren Lattweite
Ermittlung der tatsächlichen Lattweite am Beispiel einer Kronendeckung
Behauen eines linken Decksteins durch einen Linkshänder
Behauen eines rechten Decksteins durch einen Linkshänder
Behauen eines linken Decksteins durch einen Rechtshänder
Behauen eines rechen Decksteins durch einen Rechtshänder
Technische Kommunikation
Was ist eine Dreitafelprojektion?
Dreitafelprojektion eines Satteldaches (Video)
Dreitafelprojektion eines Satteldaches (Diashow)
Wahre Flächen eines Satteldaches - Teil 1
Wahre Flächen eines Satteldaches - Teil 2
Dreitafelprojektion eines Walmdaches (Video]
Dreitafelprojektion eines Walmdaches (Diashow)
Wahre Flächen eines Walmdaches - Teil 1
Wahre Flächen eines Walmdaches - Teil 2
Dreitafelprojektion eines Krüppelwalmdaches
wahre Flächen eines Krüppelwalmdaches
Dreitafelprojektion eines Schopfdaches
wahre Flächen bei einer Schleppgaube