Videos und Flashanimationen: Unterschied zwischen den Versionen
(76 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Category:!Hauptkategorie]] | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zusammenstellung der Videos, die derzeit zur Verfügung stehen. | Zusammenstellung der Videos, die derzeit zur Verfügung stehen. | ||
− | |||
− | [ | + | {|style="background:yellow;" |
+ | |Die nachfolgenden Videos werden bei bei Vimeo.com gehostet. Durch Anklicken des Links werden Sie auf den Server von Video.com weitergeleitet. Durch das Anklicken des Links und Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Vimeo. Dabei kann evtl. Ihre IP-Adresse weitergeleitet werden und auf Ihrem Rechner Cookies gesetzt werden. Mehr Informationen zum Datenschutz von Vimeo finden Sie [https://vimeo.com/de/features/video-privacy hier] in der Datenschutzerklärung von Vimeo. | ||
+ | |} | ||
+ | ==Technologie== | ||
− | + | ===Ziegel=== | |
+ | [https://player.vimeo.com/video/134752317 Ermittlung der mittleren Lattweite verfalzter Ziegel] | ||
+ | ===Deckstein=== | ||
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/134752319 Konstruktion eines rechten Decksteins] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/181751381 Rechtshänder behaut einen rechten Deckstein] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/181751380 Rechtshänder behaut einen linken Deckstein] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/181751379 Linkshänder behaut einen rechten Deckstein] |
+ | [https://player.vimeo.com/video/181751377 Linkshänder behaut einen linken Deckstein] | ||
− | + | ===Gebindesteigung=== | |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/253136585 Ermittlung der Mindestgebindesteigung] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/253141574 Ermittlung der maximalen Gebindesteigung] |
− | == | + | ===Fußgebinde=== |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/134752317 Konstruktion des Gebindesteins] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/255158009 Fußeinteilung Deutsche Deckung Bogenschnitt 30/30 cm] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/255024432 Fußeinteilung altdeutsche Deckung] |
− | + | ===Doppeldeckung=== | |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/186248746 Konstruktion einer Doppeldeckung mit gezogener Fuge] |
+ | [https://player.vimeo.com/video/186305346 Materialberechnung einer Doppeldeckung mit gezogener Fuge] | ||
− | [ | + | ==Technische Kommunikation/Technisches Zeichnen== |
+ | ===Grundlagen=== | ||
+ | [https://player.vimeo.com/video/222488701 Winkelhalbierende] | ||
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/181749747 Was ist eine Dreitafelprojektion] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/254659257 Wahre Flächen - Was soll das?] |
− | + | ===Walmdach=== | |
+ | [https://player.vimeo.com/video/253244688 Dachausmittlung eines Walmdaches gleicher Dachneigung] | ||
− | + | ===sonstige Dachformen=== | |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/254735937 Wahre Flächen eines Krüppelwalmdaches] |
+ | ===Gauben=== | ||
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/256787706 Wahre Flächen bei einer Schleppgaube] |
− | [ | + | [https://player.vimeo.com/video/257189649 Wahre Flächen einer Trapezgaube] |
− | == | + | [https://player.vimeo.com/video/256787575 Wahre Flächen einer Sattelgaube] |
+ | |||
+ | ==Technische Mathematik== | ||
+ | [https://player.vimeo.com/video/253247485 Berechnung der Firstlänge beim Walmdach gleicher Dachneigung] | ||
+ | |||
+ | [https://player.vimeo.com/video/186305346 Berechnung des Materialbedarfs rechteckiger Dachplatten] | ||
+ | |||
+ | [https://player.vimeo.com/video/253247485 Zusammenhang zwischen Länge, Breite und Firstlänge beim Walmdach gleicher Dachneigung] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2019, 11:07 Uhr
Zusammenstellung der Videos, die derzeit zur Verfügung stehen.
Die nachfolgenden Videos werden bei bei Vimeo.com gehostet. Durch Anklicken des Links werden Sie auf den Server von Video.com weitergeleitet. Durch das Anklicken des Links und Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Vimeo. Dabei kann evtl. Ihre IP-Adresse weitergeleitet werden und auf Ihrem Rechner Cookies gesetzt werden. Mehr Informationen zum Datenschutz von Vimeo finden Sie hier in der Datenschutzerklärung von Vimeo. |
Technologie
Ziegel
Ermittlung der mittleren Lattweite verfalzter Ziegel
Deckstein
Konstruktion eines rechten Decksteins
Rechtshänder behaut einen rechten Deckstein
Rechtshänder behaut einen linken Deckstein
Linkshänder behaut einen rechten Deckstein
Linkshänder behaut einen linken Deckstein
Gebindesteigung
Ermittlung der Mindestgebindesteigung
Ermittlung der maximalen Gebindesteigung
Fußgebinde
Konstruktion des Gebindesteins
Fußeinteilung Deutsche Deckung Bogenschnitt 30/30 cm
Fußeinteilung altdeutsche Deckung
Doppeldeckung
Konstruktion einer Doppeldeckung mit gezogener Fuge
Materialberechnung einer Doppeldeckung mit gezogener Fuge
Technische Kommunikation/Technisches Zeichnen
Grundlagen
Was ist eine Dreitafelprojektion
Walmdach
Dachausmittlung eines Walmdaches gleicher Dachneigung
sonstige Dachformen
Wahre Flächen eines Krüppelwalmdaches
Gauben
Wahre Flächen bei einer Schleppgaube
Wahre Flächen einer Trapezgaube
Wahre Flächen einer Sattelgaube
Technische Mathematik
Berechnung der Firstlänge beim Walmdach gleicher Dachneigung
Berechnung des Materialbedarfs rechteckiger Dachplatten
Zusammenhang zwischen Länge, Breite und Firstlänge beim Walmdach gleicher Dachneigung